15.882,35 € netto
MwSt. ausweisbar
EZ: 08/2015
18.214 km
105 kW (143 PS)
Diesel
Schaltgetriebe
Sparkling Brown metallic
BMW Premium Selection
BMW EfficientDynamics
BMW AG Niederlassung Essen
Gebrauchte Automobile Zentrum - Berthold-Beitz-Boulevard 522
45141 Essen
Tel.: +49 201 83184370
Fax: +49 201 83183311
Preis |
17.805,00 € brutto*
14.962,18 € netto |
Erstzulassung | 09/2015 |
Kilometerstand | 56.025 km |
Leistung | 105 kW (143 PS) |
Farbe | schwarz II |
Polster | Stoff-/Lederkombination Carve Bernstein/Schwarz |
Standort | 40237 Düsseldorf |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,4 l/100km |
innerorts | 6,1 l/100km |
außerorts | 5,1 l/100km |
CO2 Emission** | 143 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
18.495,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 06/2014 |
Kilometerstand | 30.709 km |
Leistung | 105 kW (143 PS) |
Farbe | Mineralgrau |
Polster | Stoff 'Median' Anthrazit/Akzent Korallrot |
Standort | 45141 Essen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,5 l/100km |
innerorts | 6,5 l/100km |
außerorts | 4,8 l/100km |
CO2 Emission** | 144 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
18.900,00 € brutto*
15.882,35 € netto |
Erstzulassung | 09/2015 |
Kilometerstand | 31.426 km |
Leistung | 105 kW (143 PS) |
Farbe | Mineralgrau |
Polster | Stoff 'Median' Anthrazit/Akzent Korallrot |
Standort | 45141 Essen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,5 l/100km |
innerorts | 6,5 l/100km |
außerorts | 4,8 l/100km |
CO2 Emission** | 144 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
19.200,00 € brutto*
16.134,45 € netto |
Erstzulassung | 08/2014 |
Kilometerstand | 53.138 km |
Leistung | 135 kW (183 PS) |
Farbe | saphirschwarz |
Polster | Stoff Move Anthrazit/Schwarz |
Standort | 45141 Essen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,1 l/100km |
innerorts | 6,5 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 133 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
19.300,00 € brutto*
16.218,49 € netto |
Erstzulassung | 04/2015 |
Kilometerstand | 64.196 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Farbe | schwarz II |
Polster | Stoff 'Race' Anthrazit/Akzent Rot |
Standort | 44263 Dortmund |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,6 l/100km |
innerorts | 5,2 l/100km |
außerorts | 4,3 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Die optionale Ratenschutzversicherung Tod und Arbeitsunfähigkeit (Vertragspartner und Risikoträger ist die Deutsche Lebensversicherung-AG, An den Treptowers 3, 12435 Berlin, ein Unternehmen der Allianz-Gruppe) sichert die Fortzahlung der vereinbarten Darlehensraten bei Arbeitsunfähigkeit und im Todesfall ab. Näheres entnehmen Sie bitte den „Wichtigsten Bestimmung für die Versicherung“.